Шестерня высшей передачи первичного вала раздаточной коробки (z=28)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 5.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.983 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал первичный раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 9.455 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка стакана подшипника
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 1.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный среднего моста (L=1192 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 35.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 185 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка крышки картера редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект шестерен редуктора заднего моста (z=49, i=7,49). Количество в упаковке: 3шт. (z=12х12х22; i=7,49)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора нового образца на задний и средний мост
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.915 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка регулировочная толщиной 0,22 мм цилиндрической пары редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего подшипника (колпак малый)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цилиндр сцепления гидравлический главный нового образца
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 45 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Стакан подшипника ведущей цилиндрической шестерни малый
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.98 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня высшей передачи промежуточного вала раздаточной коробки (z=26)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал привода переднего моста раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цилиндр выключения сцепления
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 106 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Обойма сальника поворотного кулака
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
