Рессора предназначена для установки на грузовые автомобили семейства УРАЛ и другие модели с аналогичными параметрами задней подвески, требующие многолистовой рессоры с 9 листами и монтажной скобой.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 80 |
Характеристики
Штанга реактивная верхняя цельнокованая с резинометаллическим шарниром (РМШ) (L=620 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 13.95 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка ступицы колеса
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.07 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Колпак балансира
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.53 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка ступицы колеса
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист задней рессоры №5 с хомутами
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Накладка стремянок задней рессоры (левая/правая)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 7.585 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кронштейн аккумуляторной батареи (АКБ)
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Стремянка передней рессоры (L=325 мм, М22х2,5 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 1.77 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №2 передней рессоры
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1612 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №5 передней рессоры с хомутами
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 980 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 7.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Обойма упорная манжеты ступицы нового образца
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Клин стопорный пальца ушка передней рессоры
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 15 |
| Высота, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.085 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Буфер передний рессоры
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Палец ушка передней рессоры
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.87 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Палец наконечника рулевой тяги
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.59 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист передней рессоры с хомутом (№4, L=1250 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 8.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист задней рессоры (№1-3, L=1550 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1530 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 12.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №1 передней коренной рессоры
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1605 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 10.85 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №2 передней подкоренной рессоры с вырезом
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Показать еще
