Стакан подшипника ведущей цилиндрической шестерни малый
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.98 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Турбокомпрессор ТКР 80.05.12
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 15.4 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Ось коромысла в сборе с коромыслами и стойками
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Омыватель электрический
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал гибкий привода спидометра (L=2350 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Производитель | Автопартнер |
Характеристики
Натяжитель ремня привода вентилятора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Блок управления электронный М240 55 3763-01
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Фонарь габаритный боковой
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня высшей передачи промежуточного вала раздаточной коробки (z=26)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Ящик инструментальный с крышкой
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Гайка М72х2 хвостовика регулировочная безштифта
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Ремень привода компрессора зубчатый (SWR BX35,5 17х943)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Форсунка А-04-011-00-00-03
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.96 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шайба сателлита опорная
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Указатель поворота передний (24 В) (аналог ПФ 130АБ)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 0.12 |
Характеристики
Радиатор отопителя
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шпилька М8х1-25х18х1,0 планки генератора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Балансир задней подвески в сборе со втулками
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 21.74 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал привода переднего моста раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Опора двигателя левая боковая
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики












