Капот
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1650 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 25 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Боковина капота (некрашенная)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Устройство многофункциональное токопередающее
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.145 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Ремень безопасности 3-точечный инерционный (мл) DC-3000
| В наличии | В наличии, шт |
Характеристики
Кронштейн насоса гидроусилителя руля подвижный+неподвижный (комплект)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 204 |
| Ширина, мм | 166 |
| Высота, мм | 65 |
| Вес, кг | 1.845 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Стартер двигателя (z=10, 24 В, 6 кВт)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 9.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Модуль управления светом
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Блок электромагнитных клапанов подкачки колёс БЭК-2М
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 2.15 |
Характеристики
Фланец привода заднего моста (торцевые шлицы, малый)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.58 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Радиатор охдаждения (3-х рядный)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 169 |
| Высота, мм | 968 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО «ШААЗ» |
Характеристики
Патрубок задний подвода воздуха к турбокомпрессору
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка заглушки подводящего патрубка
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Щиток приборов левый (спидометр 16.3802) в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Мотор отопителя с крыльчаткой
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2.2 |
Характеристики
Стремянка задней рессоры (L=385 мм, М27х2 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | Mar-45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Поперечина рамы №6
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня высшей передачи первичного вала раздаточной коробки (z=28)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 5.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.983 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал первичный раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 9.455 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики












